Die beliebtesten Skigebiete - SnowTrex-Award 2025
Ausgewählte Skigebiete aus unserem Angebot erhalten dieses Jahr den begehrten SnowTrex-Award. Basierend auf den besten Bewertungen unserer Kunden wurden sie zu den Top-Destinationen gewählt. So kommt die Empfehlung direkt von unseren Reiseteilnehmern, und schließlich ist nichts aussagekräftiger als die persönliche Kundenbewertung.
Unter den Preisträgern sind riesige Skigebiete in den französischen Alpen, Familienskigebiete und Gletscherpisten in Österreich, die faszinierende Pistenvielfalt der Dolomiten und die Top-Seller in der Schweiz und Deutschland. Jeder Wintersportler hat eigene Vorlieben, doch bei dieser Auswahl können Sie sicher sein, dass das Gesamtpaket überzeugt: Die Pistenvielfalt, die Liftanlagen, die gemütlichen Hütten und das Angebot für Familien mit Kindern – für jeden ist etwas dabei. Schauen Sie gleich rein, auf dieser Seite haben wir alle Preisträger für Sie aufgelistet.
Ausgezeichnete Skigebiete
| Ort (Region) | Höhe-Ort | Skigebiet | Pisten |
Höhe-Skigebiet von – bis |
|---|---|---|---|---|
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| 1 030 m | Kronplatz | 121 km | 973 - 2 275 m | |
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| 838 m | Kronplatz | 121 km | 973 - 2 275 m | |
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| 1 287 m | Kaunertaler Gletscher - Fendels | 63 km | 1 325 - 3 113 m | |
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| 1 352 m | Kaunertaler Gletscher - Fendels | 63 km | 1 325 - 3 113 m | |
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| 1 016 m | Flims-Laax-Falera | 188 km | 1 020 - 3 018 m | |
| unbekannt | ||||
| 1 170 m | Folgaria-Lavarone | 100 km | 1 238 - 1 824 m | |
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| 1 034 m | Grindelwald/First & Kleine Scheidegg/Männlichen | 151 km | 944 - 2 500 m | |
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| 960 m | 3 Länder Freizeit-Arena | 171 km | 640 - 1 860 m | |
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| 1 175 m | 3 Zinnen Dolomiten | 116 km | 1 130 - 2 200 m | |
| 566 m | Grindelwald/First & Kleine Scheidegg/Männlichen | 151 km | 944 - 2 500 m | |
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| 1 324 m | Großglockner Resort Kals-Matrei | 44,5 km | 933 - 2 422 m | |
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| 784 m | Kronplatz | 121 km | 973 - 2 275 m | |
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| 641 m | 3 Länder Freizeit-Arena | 160 km | 640 - 1 860 m | |
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| 2 011 m | Schnalstaler Gletscher | 42 km | 2 011 - 3 212 m | |
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| 1 100 m | Folgaria-Lavarone | 100 km | 1 174 - 1 600 m | |
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| 975 m | Großglockner Resort Kals-Matrei | 44,5 km | 933 - 2 422 m | |
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| 528 m | Schnalstaler Gletscher | 42 km | 2 011 - 3 212 m | |
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| 1 048 m | Kronplatz | 121 km | 973 - 2 275 m | |
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| 1 018 m | Val di Fiemme-Obereggen | 111 km | 860 - 2 388 m | |
| 1 030 m | Kronplatz | 121 km | 973 - 2 275 m | |
| 956 m | Kronplatz | 121 km | 973 - 2 275 m | |
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| 1 559 m | Hohsaas - Saas-Grund | 29,5 km | 1 560 - 3 142 m | |
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| 1 310 m | 3 Zinnen Dolomiten | 116 km | 1 130 - 2 200 m | |
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| 1 127 m | Kronplatz | 121 km | 973 - 2 275 m | |
| unbekannt | ||||
| 847 m | 3 Länder Freizeit-Arena | 171 km | 640 - 1 860 m | |
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| 1 000 m | Val di Fiemme-Obereggen | 111 km | 860 - 2 388 m | |
| unbekannt | ||||
| 1 241 m | 3 Zinnen Dolomiten | 116 km | 1 130 - 2 200 m | |
| unbekannt | ||||
| 1 449 m | Zermatt | 200 km | 1 562 - 3 883 m | |
| unbekannt | ||||
| 626 m | Hochficht | 20 km | 933 - 1 338 m | |
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| 1 700 m | Schnalstaler Gletscher | 42 km | 2 011 - 3 212 m | |
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| 1 087 m | Kronplatz | 121 km | 973 - 2 275 m | |
| unbekannt | ||||
| 1 274 m | Grindelwald/First & Kleine Scheidegg/Männlichen | 151 km | 944 - 2 500 m | |
| unbekannt | ||||
| 902 m | Werfenweng | 29 km | 902 - 1 834 m | |
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| unbekannt | ||||
| 1 608 m | Zermatt | 200 km | 1 562 - 3 883 m | |
| 953 m | Val di Fiemme-Obereggen | 111 km | 860 - 2 388 m | |
| unbekannt | ||||
| unbekannt |




