| Höchster Punkt: | 1 936 m | 
| Tiefster Punkt: | 1 200 m | 
| Höhe Skiort: | 1 174 m | 
| Lifte insgesamt: | 8 | 
| Kabinenbahnen: | 2 | 
| Sessellifte: | 0 | 
| Schlepplifte: | 6 | 
| Pisten insgesamt: | 18 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 8 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 8 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 2 km | 
Wetter & Schneehöhen Kandersteg
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| Heute 29.10.25 | Morgen 30.10.25 | Fr. 31.10.25 | Sa. 01.11.25 | So. 02.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -3 / 5 °C | -2 / 6 °C | -2 / 7 °C | -1 / 7 °C | -4 / 3 °C | 
| Sonnenscheindauer | 3 h | 7 h | 8 h | 4 h | 0 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2 200 m | 2 300 m | 3 500 m | 3 200 m | 2 100 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 5 °C | 2 °C | 2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 100 m | 3 000 m | 2 400 m | 2 200 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 6 °C | -1 °C | -1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2 100 m | 2 700 m | 3 300 m | 3 300 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 7 °C | 1 °C | 0 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 300 m | 3 500 m | 3 500 m | 3 500 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 7 °C | 2 °C | 0 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 600 m | 3 400 m | 3 200 m | 3 000 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 3 °C | 0 °C | -1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2 500 m | 2 400 m | 2 000 m | 1 800 m | 
| Heute 29.10.25 | Morgen 30.10.25 | Fr. 31.10.25 | Sa. 01.11.25 | So. 02.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 5 / 15 °C | 6 / 12 °C | 6 / 15 °C | 8 / 17 °C | 5 / 12 °C | 
| Sonnenscheindauer | 3 h | 7 h | 8 h | 4 h | 0 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2 200 m | 2 400 m | 3 500 m | 3 200 m | 2 100 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 13 °C | 10 °C | 10 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 100 m | 3 000 m | 2 400 m | 2 300 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 8 °C | 11 °C | 7 °C | 7 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2 100 m | 2 700 m | 3 300 m | 3 300 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 14 °C | 10 °C | 10 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 300 m | 3 500 m | 3 500 m | 3 500 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 10 °C | 15 °C | 11 °C | 10 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 600 m | 3 400 m | 3 200 m | 3 000 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 9 °C | 11 °C | 8 °C | 6 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2 500 m | 2 400 m | 2 000 m | 1 800 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 6 h | 10 h | 7 h | 8 h | 5 h | 
| 5 | 83 | 171 | 102 | 37 | 38 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2 | 7 | 12 | 11 | 7 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    

 
 



