| Höchster Punkt: | 2 000 m |
| Tiefster Punkt: | 904 m |
| Höhe Skiort: | 587 m |
| Lifte insgesamt: | 13 |
| Kabinenbahnen: | 4 |
| Sessellifte: | 4 |
| Schlepplifte: | 4 |
| Zauberteppiche: | 1 |
| Pisten insgesamt: | 49 km |
|
Pisten:
|
23 km |
|
Pisten:
|
23 km |
|
Pisten:
|
3 km |
| Skirouten: | 13 km |
Wetter & Schneehöhen Bludenz
| Schneehöhe Tal: 10 cm | Skilifte offen: 22 / 26 |
| Schneehöhe Berg: 55 cm | Pisten offen (in km): 40 / 95,2 |
| Letzter Schneefall: 04.01.2026 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Pulverschnee | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: 20 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
04.01.26 |
Morgen
05.01.26 |
Di.
06.01.26 |
Mi.
07.01.26 |
Do.
08.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -14 / -10 °C | -15 / -10 °C | -15 / -12 °C | -16 / -12 °C | -13 / -5 °C |
| Sonnenscheindauer | 8 h | 8 h | 8 h | 9 h | 0 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 11 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -14 °C | -11 °C | -12 °C | -13 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -13 °C | -11 °C | -14 °C | -14 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -15 °C | -13 °C | -14 °C | -15 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -15 °C | -13 °C | -14 °C | -13 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | -9 °C | -8 °C | -6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 30 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 2 cm | 4 cm | 5 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Heute
04.01.26 |
Morgen
05.01.26 |
Di.
06.01.26 |
Mi.
07.01.26 |
Do.
08.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -9 / -2 °C | -11 / -5 °C | -10 / -5 °C | -9 / -4 °C | -7 / -1 °C |
| Sonnenscheindauer | 8 h | 8 h | 8 h | 9 h | 0 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 7 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -3 °C | -7 °C | -9 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -6 °C | -8 °C | -9 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -6 °C | -7 °C | -8 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -5 °C | -7 °C | -6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -2 °C | -3 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 2 cm | 3 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 9 h | 6 h | 8 h | 5 h | 5 h | 5 h | 5 h |
| 106 | 44 | 81 | 25 | 61 | 0 | 2 | 0 | 13 | 62 | 95 | 12 |
| 10 | 7 | 13 | 4 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 | 2 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort




