Höchster Punkt: | 2 160 m |
Tiefster Punkt: | 1 080 m |
Höhe Skiort: | 473 m |
Lifte insgesamt: | 10 |
Kabinenbahnen: | 2 |
Sessellifte: | 4 |
Schlepplifte: | 4 |
Pisten insgesamt: | 32 km |
Pisten:
|
18 km |
Pisten:
|
6 km |
Pisten:
|
8 km |
Wetter & Schneehöhen Melchsee-Frutt
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: k. A.
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2024 | 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
/ | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort