Gstaad
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
| Höchster Punkt: | 3 016 m | 
| Tiefster Punkt: | 948 m | 
| Höhe Skiort: | 1 050 m | 
| Lifte insgesamt: | 57 | 
| Kabinenbahnen: | 15 | 
| Sessellifte: | 16 | 
| Schlepplifte: | 26 | 
| Pisten insgesamt: | 213 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 128 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 56 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 29 km | 
Wetter & Schneehöhen Gstaad
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| Heute 30.10.25 | Morgen 31.10.25 | Sa. 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -3 / 3 °C | 1 / 5 °C | -1 / 3 °C | -7 / 0 °C | -8 / -1 °C | 
| Sonnenscheindauer | 8 h | 5 h | 2 h | 0 h | 10 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 13 cm | 12 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2 400 m | 3 300 m | 2 400 m | 1 800 m | 2 200 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 1 °C | 2 °C | 2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 6 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2 400 m | 2 700 m | 3 300 m | 3 300 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 4 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 200 m | 3 400 m | 3 400 m | 3 300 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 3 °C | 1 °C | 0 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 50 km/h | 45 km/h | 40 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 200 m | 2 900 m | 2 800 m | 2 700 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | -3 °C | -5 °C | -7 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 30 km/h | 
| Neuschnee | 9 cm | 3 cm | 6 cm | 4 cm | 
| Schneefallgrenze | 2 100 m | 1 900 m | 1 700 m | 1 500 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -3 °C | -3 °C | -1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1 300 m | 1 800 m | 2 000 m | 2 600 m | 
| Heute 30.10.25 | Morgen 31.10.25 | Sa. 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 6 / 11 °C | 6 / 13 °C | 8 / 14 °C | 5 / 11 °C | 4 / 9 °C | 
| Sonnenscheindauer | 7 h | 4 h | 0 h | 0 h | 9 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2 400 m | 3 300 m | 2 400 m | 1 800 m | 2 200 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 8 °C | 11 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2 400 m | 2 700 m | 3 300 m | 3 300 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 11 °C | 10 °C | 9 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 200 m | 3 400 m | 3 400 m | 3 300 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 9 °C | 13 °C | 10 °C | 9 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 200 m | 2 900 m | 2 800 m | 2 700 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 9 °C | 9 °C | 6 °C | 5 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2 100 m | 1 900 m | 1 700 m | 1 500 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 7 °C | 6 °C | 5 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1 300 m | 1 800 m | 2 100 m | 2 600 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 7 h | 10 h | 8 h | 9 h | 6 h | 
| 60 | 152 | 250 | 214 | 77 | 51 | 79 | 119 | 6 | 66 | 25 | 96 | 
| 8 | 7 | 13 | 16 | 8 | 9 | 7 | 17 | 1 | 8 | 6 | 11 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    




