| Höchster Punkt: | 2 430 m | 
| Tiefster Punkt: | 700 m | 
| Höhe Skiort: | 700 m | 
| Lifte insgesamt: | 35 | 
| Kabinenbahnen: | 10 | 
| Sessellifte: | 18 | 
| Schlepplifte: | 5 | 
| Zauberteppiche: | 2 | 
| Pisten insgesamt: | 141 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 60 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 50 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 31 km | 
| Skirouten: | 23 km | 
Wetter & Schneehöhen Schruns
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | ||||
| Min. / Max. Temp. | 3 / 8 °C | 4 / 8 °C | -3 / 5 °C | -4 / 1 °C | 
| Sonnenscheindauer | 9 h | 3 h | 0 h | 8 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 21 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 200 m | 2 400 m | 1 800 m | 1 500 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 7 °C | 5 °C | 5 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 100 m | 3 100 m | 3 200 m | 3 300 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 7 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 400 m | 3 300 m | 3 200 m | 2 600 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 2 °C | 0 °C | -2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 11 cm | 6 cm | 3 cm | 
| Schneefallgrenze | 2 400 m | 1 900 m | 1 700 m | 1 600 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -1 °C | -2 °C | -1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1 300 m | 1 700 m | 1 300 m | 1 100 m | 
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | ||||
| Min. / Max. Temp. | 5 / 15 °C | 8 / 16 °C | 6 / 11 °C | 3 / 10 °C | 
| Sonnenscheindauer | 9 h | 3 h | 0 h | 4 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 200 m | 2 000 m | 2 000 m | 1 500 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 14 °C | 10 °C | 9 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 100 m | 3 100 m | 3 100 m | 3 200 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 8 °C | 16 °C | 11 °C | 9 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 400 m | 3 200 m | 3 200 m | 2 600 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 8 °C | 10 °C | 8 °C | 6 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2 000 m | 2 100 m | 1 800 m | 1 600 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 9 °C | 5 °C | 3 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1 300 m | 1 700 m | 1 300 m | 1 100 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 6 h | 6 h | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    

 
 
 



