Höchster Punkt: | 2 175 m |
Tiefster Punkt: | 940 m |
Höhe Skiort: | 950 m |
Lifte insgesamt: | 10 |
Schlepplifte: | 6 |
Sessellifte: | 1 |
Kabinenbahnen: | 3 |
Pisten insgesamt: | 33 km |
Pisten:
|
15 km |
Pisten:
|
13 km |
Pisten:
|
5 km |
Skirouten: | 5 km |
Wetter & Schneehöhen Rauris
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 06.10.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 10 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 32,5 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
06.10.24 |
Morgen
07.10.24 |
Di.
08.10.24 |
Mi.
09.10.24 |
Do.
10.10.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | -3 / 5 °C | 3 / 10 °C | 6 / 9 °C | 4 / 8 °C | 2 / 8 °C |
Sonnenscheindauer | 8 h | 11 h | 0 h | 4 h | 0 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 8 cm |
Schneefallgrenze | 2 500 m | 3 500 m | 3 000 m | 2 900 m | 2 000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 3 °C | 3 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 35 km/h | 35 km/h | 30 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 300 m | 2 300 m | 2 400 m | 2 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 5 °C | 9 °C | 7 °C | 7 °C |
Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 40 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 900 m | 3 400 m | 3 600 m | 3 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 7 °C | 8 °C | 7 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 55 km/h | 50 km/h | 45 km/h | 35 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3 500 m | 3 200 m | 3 300 m | 3 100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 7 °C | 7 °C | 6 °C |
Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 40 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 600 m | 3 100 m | 3 500 m | 3 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 6 °C | 6 °C | 4 °C | 2 °C |
Windgeschwindigkeit | 45 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 20 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 6 cm | 2 cm |
Schneefallgrenze | 3 600 m | 2 900 m | 1 900 m | 2 000 m |
Heute
06.10.24 |
Morgen
07.10.24 |
Di.
08.10.24 |
Mi.
09.10.24 |
Do.
10.10.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 3 / 13 °C | 3 / 18 °C | 8 / 19 °C | 9 / 18 °C | 8 / 17 °C |
Sonnenscheindauer | 8 h | 11 h | 0 h | 4 h | 0 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 500 m | 3 500 m | 3 000 m | 2 900 m | 2 000 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 11 °C | 6 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 1 300 m | 2 300 m | 2 400 m | 2 700 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 16 °C | 11 °C | 9 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 900 m | 3 400 m | 3 600 m | 3 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 9 °C | 18 °C | 14 °C | 11 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3 500 m | 3 200 m | 3 300 m | 3 100 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 10 °C | 17 °C | 13 °C | 11 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 600 m | 3 100 m | 3 500 m | 3 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 10 °C | 15 °C | 11 °C | 8 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 3 600 m | 2 900 m | 1 900 m | 2 000 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
4 h | 3 h | 3 h | 4 h | 3 h | 3 h | 5 h | 4 h | 6 h | 7 h | 8 h | 5 h |
18 | 137 | 170 | 79 | 86 | 66 | 93 | 35 | 32 | 0 | 0 | 146 |
4 | 20 | 16 | 12 | 9 | 14 | 13 | 6 | 4 | 0 | 0 | 8 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort