| Höchster Punkt: | 2 115 m |
| Tiefster Punkt: | 1 497 m |
| Höhe Skiort: | 1 119 m |
| Lifte insgesamt: | 5 |
| Kabinenbahnen: | 0 |
| Sessellifte: | 2 |
| Schlepplifte: | 3 |
| Pisten insgesamt: | 24 km |
|
Pisten:
|
11 km |
|
Pisten:
|
6 km |
|
Pisten:
|
7 km |
| Skirouten: | 1 km |
Wetter & Schneehöhen Mariapfarr
| Schneehöhe Tal: 40 cm | Skilifte offen: 4 / 6 |
| Schneehöhe Berg: 60 cm | Pisten offen (in km): 10 / 24 |
| Letzter Schneefall: 24.12.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Ja |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
01.01.26 |
Morgen
02.01.26 |
Sa.
03.01.26 |
So.
04.01.26 |
Mo.
05.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -10 / -2 °C | -10 / -6 °C | -13 / -8 °C | -14 / -10 °C | -13 / -8 °C |
| Sonnenscheindauer | 6 h | 3 h | 8 h | 8 h | 6 h |
| Neuschnee | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -3 °C | -5 °C | -6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -7 °C | -9 °C | -10 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 300 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | -9 °C | -11 °C | -13 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -14 °C | -11 °C | -12 °C | -12 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -12 °C | -9 °C | -12 °C | -12 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Heute
01.01.26 |
Morgen
02.01.26 |
Sa.
03.01.26 |
So.
04.01.26 |
Mo.
05.01.26 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -13 / -3 °C | -11 / -2 °C | -11 / -3 °C | -14 / -5 °C | -17 / -7 °C |
| Sonnenscheindauer | 6 h | 3 h | 8 h | 8 h | 6 h |
| Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | -5 °C | -8 °C | -9 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -4 °C | -6 °C | -7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 300 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -5 °C | -9 °C | -10 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 200 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -11 °C | -6 °C | -10 °C | -14 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -15 °C | -9 °C | -11 °C | -12 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 0 m | 0 m | 0 m | 0 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2025 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
| 4 h | 5 h | 5 h | 6 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 5 h | 5 h | 5 h | 4 h |
| 53 | 34 | 68 | 5 | 28 | 0 | 1 | 0 | 2 | 35 | 53 | 15 |
| 8 | 7 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort




