FIRMAMENT Hotel
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
| Höchster Punkt: | 1 785 m | 
| Tiefster Punkt: | 1 040 m | 
| Höhe Skiort: | 921 m | 
| Lifte insgesamt: | 7 | 
| Kabinenbahnen: | 0 | 
| Sessellifte: | 2 | 
| Schlepplifte: | 5 | 
| Pisten insgesamt: | 27 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 8 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 15 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 4 km | 
| Skirouten: | 11 km | 
Wetter & Schneehöhen Laterns
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 5 | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 27 | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | Di. 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 3 / 8 °C | 4 / 8 °C | -3 / 5 °C | -4 / 2 °C | 0 / 8 °C | 
| Sonnenscheindauer | 7 h | 4 h | 0 h | 9 h | 10 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 13 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 200 m | 2 300 m | 1 700 m | 1 400 m | 3 100 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 7 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 100 m | 3 300 m | 3 400 m | 3 100 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 7 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 400 m | 3 300 m | 3 200 m | 2 800 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 3 °C | -2 °C | -3 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 9 cm | 2 cm | 
| Schneefallgrenze | 2 300 m | 2 300 m | 1 700 m | 1 500 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -1 °C | -1 °C | 1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1 300 m | 1 700 m | 1 200 m | 2 600 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 7 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2 900 m | 3 200 m | 3 300 m | 3 300 m | 
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | Di. 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 6 / 16 °C | 9 / 18 °C | 7 / 12 °C | 4 / 12 °C | 2 / 14 °C | 
| Sonnenscheindauer | 7 h | 4 h | 0 h | 6 h | 10 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 300 m | 2 300 m | 1 800 m | 1 400 m | 3 100 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 14 °C | 11 °C | 11 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 100 m | 3 400 m | 3 300 m | 3 100 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 10 °C | 17 °C | 13 °C | 11 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 400 m | 3 300 m | 3 100 m | 2 800 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 10 °C | 11 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2 300 m | 2 100 m | 1 700 m | 1 600 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 11 °C | 7 °C | 4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1 300 m | 1 700 m | 1 500 m | 2 700 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 13 °C | 8 °C | 6 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2 900 m | 3 200 m | 3 300 m | 3 300 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 
| 38 | 78 | 177 | 101 | 37 | 68 | 29 | 94 | 0 | 13 | 0 | 29 | 
| 6 | 10 | 16 | 13 | 6 | 12 | 5 | 16 | 0 | 2 | 0 | 5 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    

 
 



