| Höchster Punkt: | 2 300 m | 
| Tiefster Punkt: | 1 000 m | 
| Höhe Skiort: | 1 075 m | 
| Lifte insgesamt: | 9 | 
| Kabinenbahnen: | 1 | 
| Sessellifte: | 4 | 
| Schlepplifte: | 4 | 
| Pisten insgesamt: | 30 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 13 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 16 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 1 km | 
| Skirouten: | 4 km | 
Wetter & Schneehöhen Klösterle
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | ||||
| Min. / Max. Temp. | 2 / 5 °C | 1 / 4 °C | -6 / 1 °C | -7 / -3 °C | 
| Sonnenscheindauer | 10 h | 3 h | 0 h | 6 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 2 cm | 25 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 200 m | 2 300 m | 2 000 m | 1 400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 4 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 200 m | 3 200 m | 3 200 m | 3 200 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 3 °C | 2 °C | 1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 400 m | 3 300 m | 3 200 m | 2 700 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | -2 °C | -4 °C | -6 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 2 cm | 10 cm | 9 cm | 5 cm | 
| Schneefallgrenze | 2 300 m | 2 200 m | 1 800 m | 1 600 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -5 °C | -5 °C | -3 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1 400 m | 1 800 m | 1 400 m | 1 000 m | 
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | ||||
| Min. / Max. Temp. | 1 / 13 °C | 4 / 14 °C | 4 / 10 °C | 0 / 8 °C | 
| Sonnenscheindauer | 10 h | 3 h | 0 h | 4 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 200 m | 2 300 m | 2 000 m | 1 400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 12 °C | 7 °C | 6 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 200 m | 3 200 m | 3 200 m | 3 200 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 13 °C | 7 °C | 6 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 400 m | 3 300 m | 3 200 m | 2 700 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 8 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2 300 m | 2 200 m | 1 800 m | 1 600 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 7 °C | 2 °C | 0 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1 400 m | 1 800 m | 1 400 m | 1 000 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 
| 60 | 94 | 199 | 113 | 37 | 74 | 37 | 133 | 2 | 48 | 26 | 42 | 
| 7 | 10 | 16 | 13 | 6 | 12 | 7 | 18 | 1 | 6 | 5 | 5 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    

 
 



