Hotel Gasthof Mitteregger
73 Anzahl Bewertungen:
90 % Weiterempfehlungsrate:
| Höchster Punkt: | 3 029 m |
| Tiefster Punkt: | 768 m |
| Höhe Skiort: | 786 m |
| Lifte insgesamt: | 24 |
| Kabinenbahnen: | 9 |
| Sessellifte: | 6 |
| Schlepplifte: | 9 |
| Pisten insgesamt: | 62 km |
|
Pisten:
|
30 km |
|
Pisten:
|
23 km |
|
Pisten:
|
9 km |
| Skirouten: | 9 km |
Wetter & Schneehöhen Kaprun
| Schneehöhe Tal: 0 cm | Skilifte offen: 10 / 24 |
| Schneehöhe Berg: 70 cm | Pisten offen (in km): 13 / 62,5 |
| Letzter Schneefall: 07.10.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Ja |
| Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
20.10.25 |
Morgen
21.10.25 |
Mi.
22.10.25 |
Do.
23.10.25 |
Fr.
24.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -4 / -1 °C | -4 / -2 °C | -3 / 0 °C | -4 / 0 °C | -6 / -2 °C |
| Sonnenscheindauer | 4 h | 5 h | 0 h | 2 h | 6 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 6 cm | 2 cm |
| Schneefallgrenze | 2 400 m | 2 400 m | 2 800 m | 2 000 m | 1 700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2 700 m | 2 700 m | 2 600 m | 2 400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -2 °C | -3 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2 400 m | 2 500 m | 2 300 m | 2 400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -1 °C | -2 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2 600 m | 2 700 m | 2 700 m | 2 900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | -1 °C | -2 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 85 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 5 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 3 100 m | 2 600 m | 1 800 m | 1 800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -3 °C | -4 °C | -5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 60 km/h | 35 km/h | 60 km/h | 70 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 1 800 m | 1 900 m | 1 800 m | 1 600 m |
|
Heute
20.10.25 |
Morgen
21.10.25 |
Mi.
22.10.25 |
Do.
23.10.25 |
Fr.
24.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 2 / 14 °C | 5 / 13 °C | 5 / 14 °C | 6 / 15 °C | 5 / 13 °C |
| Sonnenscheindauer | 4 h | 5 h | 1 h | 2 h | 6 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2 400 m | 2 400 m | 2 700 m | 2 100 m | 1 700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 12 °C | 7 °C | 6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2 700 m | 2 700 m | 2 600 m | 2 400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 12 °C | 8 °C | 6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2 400 m | 2 500 m | 2 300 m | 2 400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 13 °C | 9 °C | 7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2 600 m | 2 700 m | 2 700 m | 2 900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 13 °C | 9 °C | 7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3 100 m | 2 700 m | 1 800 m | 1 800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 12 °C | 7 °C | 6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1 800 m | 1 900 m | 1 700 m | 1 600 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
| 5 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 6 h | 8 h | 7 h |
| 79 | 45 | 168 | 85 | 48 | 155 | 57 | 177 | 15 | 110 | 36 | 67 |
| 10 | 7 | 14 | 9 | 8 | 14 | 9 | 21 | 4 | 13 | 8 | 9 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort




