Kundenbewertung

Mountain & Soul - Das Lifestyle Hotel

NEU!

Noch keine Bewertungen vorhanden.

Informationen zum Skigebiet
Mayrhofen & Hippach
Höchster Punkt: 2 500 m
Tiefster Punkt: 630 m
Höhe Skiort: 608 m
Lifte insgesamt: 44
Kabinenbahnen: 10
Sessellifte: 17
Schlepplifte: 17
Pisten insgesamt: 142 km
Pisten:
44 km
Pisten:
66 km
Pisten:
32 km
Skirouten: 8 km

Wetter & Schneehöhen Hippach - Schwendau - Ramsau

Sie suchen Informationen über die aktuellen Schneeverhältnisse? Hier finden Sie die aktuelle Wettervorhersage der nächsten Tage in Hippach - Schwendau - Ramsau. I.d.R. kann man sich auch einen direkten Eindruck per Webcam verschaffen. Zusätzlich werden geöffnete Lifte im Skigebiet in Hippach - Schwendau - Ramsau sowie aktuelle Schneehöhen am Berg und im Tal angezeigt. Das Diagramm ermöglicht einen Vergleich zu den Schneeverhältnissen des Vorjahrs wie auch einen Überblick über die gesamte Saison in Hippach - Schwendau - Ramsau.

Schneehöhen & Pisteninfos

letzte Aktualisierung: 23.06.2025
Schneehöhe Tal: k. A. Skilifte offen: 0 / 61
Schneehöhe Berg: k. A. Pisten offen (in km): 0 / 142
Letzter Schneefall: k. A. Rodelbahn offen: k. A.
Schneezustand: k. A. Snowpark offen: Nein
Winterwanderwege: k. A. Talabfahrt offen: Nein

Schneehöhen

Berg
Tal

Webcams

Wettervorhersage

  Heute
28.06.25
Morgen
29.06.25
Mo.
30.06.25
Di.
01.07.25
Mi.
02.07.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 8 / 15 °C 9 / 18 °C 10 / 17 °C 10 / 17 °C 9 / 18 °C
Sonnenscheindauer 6 h 13 h 7 h 9 h 7 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3 700 m 4 500 m 3 900 m 3 900 m 3 900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 9 °C 13 °C 12 °C 9 °C
Windgeschwindigkeit 15 km/h 15 km/h 15 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3 600 m 3 700 m 5 000 m 4 800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 11 °C 16 °C 14 °C 10 °C
Windgeschwindigkeit 10 km/h 10 km/h 10 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 4 600 m 4 600 m 4 500 m 4 400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 12 °C 15 °C 12 °C 10 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 4 200 m 3 900 m 3 900 m 4 000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 12 °C 15 °C 12 °C 9 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3 900 m 4 000 m 4 000 m 3 900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 12 °C 16 °C 13 °C 10 °C
Windgeschwindigkeit 0 km/h 5 km/h 5 km/h 10 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3 900 m 3 900 m 3 900 m 4 000 m
  Heute
28.06.25
Morgen
29.06.25
Mo.
30.06.25
Di.
01.07.25
Mi.
02.07.25
5 Tage Vorhersage
Min. / Max. Temp. 16 / 28 °C 16 / 31 °C 17 / 29 °C 17 / 29 °C 16 / 30 °C
Sonnenscheindauer 6 h 12 h 7 h 9 h 7 h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3 800 m 4 500 m 3 900 m 3 800 m 3 900 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 18 °C 26 °C 25 °C 18 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3 600 m 3 700 m 5 000 m 4 800 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 20 °C 29 °C 27 °C 19 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 0 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 4 600 m 4 600 m 4 500 m 4 400 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 20 °C 28 °C 23 °C 19 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 4 200 m 3 900 m 3 800 m 4 000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 19 °C 27 °C 24 °C 18 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3 900 m 4 000 m 3 900 m 4 000 m
  Morgens
Mittags
Abends
Nachts
Temperatur 18 °C 28 °C 23 °C 18 °C
Windgeschwindigkeit 5 km/h 5 km/h 5 km/h 5 km/h
Neuschnee 0 cm 0 cm 0 cm 0 cm
Schneefallgrenze 3 900 m 3 900 m 3 800 m 4 000 m

Klima

  •  
  •  
  • Sonnenstunden (Ø)
  • Schneefall (cm)
  • Schneetage
2024 2025
Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez Jan Feb Mrz Apr Mai
5 h 7 h 8 h 5 h 4 h 6 h 4 h 4 h 5 h 6 h 6 h 5 h
46 6 0 162 58 41 153 93 65 136 37 123
7 2 0 10 6 7 14 10 10 12 8 18

Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort