Night Inn Hotel
21 Anzahl Bewertungen:
95 % Weiterempfehlungsrate:
| Höchster Punkt: | 2 430 m | 
| Tiefster Punkt: | 700 m | 
| Höhe Skiort: | 458 m | 
| Lifte insgesamt: | 35 | 
| Kabinenbahnen: | 10 | 
| Sessellifte: | 18 | 
| Schlepplifte: | 7 | 
| Pisten insgesamt: | 140,3 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 60 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 50 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 30,3 km | 
| Skirouten: | 23 km | 
Wetter & Schneehöhen Feldkirch
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| Heute 25.10.25 | Morgen 26.10.25 | Mo. 27.10.25 | Di. 28.10.25 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | ||||
| Min. / Max. Temp. | -4 / 0 °C | -7 / -2 °C | -7 / -3 °C | -5 / -1 °C | 
| Sonnenscheindauer | 1 h | 2 h | 0 h | 4 h | 
| Neuschnee | 8 cm | 10 cm | 39 cm | 1 cm | 
| Schneefallgrenze | 1 400 m | 1 100 m | 1 200 m | 1 200 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -1 °C | -1 °C | -2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h | 5 km/h | 25 km/h | 
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 2 cm | 5 cm | 
| Schneefallgrenze | 1 000 m | 1 900 m | 1 500 m | 1 400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -3 °C | -6 °C | -7 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 
| Neuschnee | 1 cm | 3 cm | 3 cm | 3 cm | 
| Schneefallgrenze | 1 300 m | 1 300 m | 1 100 m | 900 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -4 °C | -4 °C | -4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 40 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 
| Neuschnee | 1 cm | 4 cm | 13 cm | 13 cm | 
| Schneefallgrenze | 900 m | 1 300 m | 1 200 m | 1 100 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -2 °C | -4 °C | -3 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 25 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 9 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1 000 m | 1 400 m | 1 100 m | 2 000 m | 
| Heute 25.10.25 | Morgen 26.10.25 | Mo. 27.10.25 | Di. 28.10.25 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | ||||
| Min. / Max. Temp. | 5 / 12 °C | 4 / 8 °C | 4 / 8 °C | 4 / 10 °C | 
| Sonnenscheindauer | 2 h | 2 h | 0 h | 4 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1 600 m | 1 100 m | 1 300 m | 1 300 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 10 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1 400 m | 1 800 m | 1 600 m | 1 500 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 7 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1 400 m | 1 300 m | 1 000 m | 900 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 6 °C | 6 °C | 5 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 900 m | 1 300 m | 1 300 m | 1 300 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 9 °C | 6 °C | 4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1 200 m | 1 500 m | 1 300 m | 2 100 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 
| 38 | 78 | 177 | 101 | 37 | 68 | 29 | 94 | 0 | 13 | 0 | 29 | 
| 6 | 10 | 16 | 13 | 6 | 12 | 5 | 16 | 0 | 2 | 0 | 5 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    

 
 



