| Höchster Punkt: | 1 965 m | 
| Tiefster Punkt: | 850 m | 
| Höhe Skiort: | 659 m | 
| Lifte insgesamt: | 47 | 
| Kabinenbahnen: | 1 | 
| Sessellifte: | 13 | 
| Schlepplifte: | 33 | 
| Pisten insgesamt: | 128 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 64 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 52 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 12 km | 
| Skirouten: | 5 km | 
Wetter & Schneehöhen Bad Aussee
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | ||||
| Min. / Max. Temp. | 5 / 12 °C | 7 / 13 °C | 0 / 8 °C | -3 / 1 °C | 
| Sonnenscheindauer | 6 h | 4 h | 0 h | 2 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 24 cm | 5 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 400 m | 2 800 m | 1 500 m | 1 300 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 8 °C | 11 °C | 9 °C | 9 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 200 m | 3 300 m | 3 300 m | 3 400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 9 °C | 12 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 400 m | 3 600 m | 3 300 m | 3 000 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 6 °C | 3 °C | 1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 45 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 5 cm | 9 cm | 
| Schneefallgrenze | 2 800 m | 2 500 m | 1 600 m | 1 400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 0 °C | -2 °C | -1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 60 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 35 km/h | 
| Neuschnee | 10 cm | 5 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1 300 m | 1 300 m | 1 200 m | 800 m | 
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | ||||
| Min. / Max. Temp. | 2 / 15 °C | 3 / 16 °C | 4 / 12 °C | 1 / 8 °C | 
| Sonnenscheindauer | 5 h | 4 h | 0 h | 2 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 400 m | 2 800 m | 1 500 m | 1 300 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 13 °C | 7 °C | 5 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 200 m | 3 300 m | 3 300 m | 3 400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 14 °C | 8 °C | 5 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 10 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 400 m | 3 600 m | 3 300 m | 3 000 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 11 °C | 7 °C | 5 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2 800 m | 2 500 m | 1 600 m | 1 400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 6 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1 300 m | 1 300 m | 1 200 m | 800 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 5 h | 5 h | 3 h | 4 h | 4 h | 6 h | 6 h | 5 h | 10 h | 6 h | 8 h | 6 h | 
| 29 | 48 | 114 | 58 | 28 | 110 | 15 | 37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 3 | 8 | 13 | 9 | 4 | 12 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    

 
 



