Loft Apartment Steinbach
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
| Höchster Punkt: | 2 625 m | 
| Tiefster Punkt: | 1 505 m | 
| Höhe Skiort: | 1 190 m | 
| Lifte insgesamt: | 5 | 
| Kabinenbahnen: | 1 | 
| Sessellifte: | 3 | 
| Schlepplifte: | 1 | 
| Pisten insgesamt: | 27 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 6 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 15 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 6 km | 
Wetter & Schneehöhen St. Walburg
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | Di. 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 1 / 11 °C | 4 / 11 °C | -1 / 8 °C | -2 / 4 °C | -2 / 10 °C | 
| Sonnenscheindauer | 1 h | 0 h | 0 h | 8 h | 10 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2 900 m | 2 700 m | 2 100 m | 1 800 m | 3 200 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 10 °C | 5 °C | 5 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2 600 m | 2 700 m | 2 800 m | 2 900 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 11 °C | 5 °C | 5 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 200 m | 2 600 m | 3 300 m | 2 800 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 7 °C | 2 °C | 0 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 
| Schneefallgrenze | 2 500 m | 2 600 m | 2 300 m | 1 700 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 3 °C | -1 °C | -1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1 500 m | 1 900 m | 1 400 m | 1 100 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 9 °C | 3 °C | 3 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2 500 m | 3 100 m | 3 300 m | 3 400 m | 
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | Di. 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 7 / 16 °C | 11 / 16 °C | 10 / 14 °C | 6 / 18 °C | 3 / 16 °C | 
| Sonnenscheindauer | 2 h | 0 h | 0 h | 9 h | 10 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2 700 m | 2 700 m | 2 200 m | 1 800 m | 3 200 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 8 °C | 16 °C | 11 °C | 11 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2 600 m | 2 700 m | 2 800 m | 2 900 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 11 °C | 16 °C | 11 °C | 12 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2 600 m | 3 300 m | 3 300 m | 2 700 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 11 °C | 14 °C | 11 °C | 11 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2 500 m | 2 600 m | 2 300 m | 1 700 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 8 °C | 17 °C | 9 °C | 6 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1 400 m | 1 900 m | 1 400 m | 1 200 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 15 °C | 7 °C | 5 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2 600 m | 3 100 m | 3 300 m | 3 400 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 3 h | 7 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 7 h | 6 h | 10 h | 8 h | 8 h | 7 h | 
| 10 | 14 | 21 | 80 | 19 | 52 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2 | 3 | 4 | 9 | 4 | 11 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    

 
 
 



