Les Alpages de Val Cenis [Sparpreis]
1 151 Anzahl Bewertungen:
96 % Weiterempfehlungsrate:
| Höchster Punkt: | 2 800 m | 
| Tiefster Punkt: | 1 300 m | 
| Höhe Skiort: | 1 400 m | 
| Lifte insgesamt: | 29 | 
| Kabinenbahnen: | 2 | 
| Sessellifte: | 13 | 
| Schlepplifte: | 14 | 
| Pisten insgesamt: | 125 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 73 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 42 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 10 km | 
Wetter & Schneehöhen Val Cenis
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 29 | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 125 | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| Heute 25.10.25 | Morgen 26.10.25 | Mo. 27.10.25 | Di. 28.10.25 | Mi. 29.10.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -6 / -3 °C | -9 / -7 °C | -11 / -3 °C | -5 / 2 °C | -7 / 0 °C | 
| Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 0 h | 7 h | 3 h | 
| Neuschnee | 14 cm | 3 cm | 12 cm | 0 cm | 6 cm | 
| Schneefallgrenze | 1 900 m | 1 200 m | 1 900 m | 2 700 m | 2 600 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | -3 °C | -5 °C | -7 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 20 km/h | 35 km/h | 25 km/h | 
| Neuschnee | 2 cm | 1 cm | 9 cm | 3 cm | 
| Schneefallgrenze | 1 800 m | 1 900 m | 1 900 m | 1 400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -7 °C | -9 °C | -9 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 40 km/h | 30 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 3 cm | 1 cm | 
| Schneefallgrenze | 1 300 m | 1 300 m | 1 200 m | 900 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -4 °C | -4 °C | -3 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 40 km/h | 55 km/h | 50 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 2 cm | 7 cm | 3 cm | 
| Schneefallgrenze | 1 600 m | 1 800 m | 2 000 m | 2 000 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 1 °C | -4 °C | -5 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1 800 m | 2 600 m | 3 000 m | 2 800 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 1 cm | 
| Schneefallgrenze | 2 700 m | 2 600 m | 2 400 m | 2 600 m | 
| Heute 25.10.25 | Morgen 26.10.25 | Mo. 27.10.25 | Di. 28.10.25 | Mi. 29.10.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 2 / 6 °C | -2 / 3 °C | -4 / 5 °C | 2 / 10 °C | 0 / 9 °C | 
| Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 0 h | 5 h | 3 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1 900 m | 1 200 m | 1 900 m | 2 700 m | 2 600 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 6 °C | 4 °C | 2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1 800 m | 1 900 m | 1 900 m | 1 400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 2 °C | 0 °C | -2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1 300 m | 1 300 m | 1 200 m | 900 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 1 °C | 4 °C | 5 °C | 5 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1 600 m | 1 800 m | 2 000 m | 2 000 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 10 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1 800 m | 2 600 m | 3 000 m | 2 800 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 9 °C | 6 °C | 6 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2 700 m | 2 600 m | 2 400 m | 2 600 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 3 h | 5 h | 5 h | 3 h | 4 h | 6 h | 7 h | 8 h | 10 h | 9 h | 9 h | 7 h | 
| 30 | 107 | 168 | 139 | 29 | 66 | 154 | 54 | 0 | 6 | 1 | 9 | 
| 4 | 7 | 13 | 16 | 6 | 10 | 12 | 8 | 0 | 2 | 0 | 3 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    

 
 
 



