Chalet Aspen
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
| Höchster Punkt: | 3 456 m |
| Tiefster Punkt: | 1 550 m |
| Höhe Skiort: | 2 100 m |
| Lifte insgesamt: | 69 |
| Kabinenbahnen: | 11 |
| Sessellifte: | 39 |
| Schlepplifte: | 19 |
| Pisten insgesamt: | 300 km |
|
Pisten:
|
165 km |
|
Pisten:
|
75 km |
|
Pisten:
|
60 km |
| Skirouten: | 20 km |
Wetter & Schneehöhen Tignes
| Schneehöhe Tal: 40 cm | Skilifte offen: 36 / 80 |
| Schneehöhe Berg: 155 cm | Pisten offen (in km): 110 / 300 |
| Letzter Schneefall: 01.12.2025 | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: Kompakter Pulverschnee | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: 0 km | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
04.12.25 |
Morgen
05.12.25 |
Sa.
06.12.25 |
So.
07.12.25 |
Mo.
08.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -16 / -11 °C | -15 / -11 °C | -10 / -7 °C | -9 / -4 °C | -5 / -2 °C |
| Sonnenscheindauer | 6 h | 2 h | 1 h | 0 h | 5 h |
| Neuschnee | 2 cm | 2 cm | 4 cm | 9 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 800 m | 1 200 m | 1 700 m | 2 400 m | 2 900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -12 °C | -11 °C | -12 °C | -16 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 600 m | 1 300 m | 900 m | 800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -15 °C | -13 °C | -15 °C | -11 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 30 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 800 m | 1 200 m | 700 m | 1 800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -9 °C | -7 °C | -10 °C | -10 °C |
| Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 45 km/h | 45 km/h | 40 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 2 000 m | 1 800 m | 1 500 m | 1 700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -5 °C | -5 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 45 km/h | 50 km/h | 50 km/h | 40 km/h |
| Neuschnee | 2 cm | 3 cm | 3 cm | 3 cm |
| Schneefallgrenze | 1 800 m | 2 400 m | 2 400 m | 2 200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -3 °C | -5 °C | -5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2 400 m | 3 000 m | 2 900 m | 2 900 m |
|
Heute
04.12.25 |
Morgen
05.12.25 |
Sa.
06.12.25 |
So.
07.12.25 |
Mo.
08.12.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -9 / -2 °C | -12 / -5 °C | -5 / 0 °C | -2 / 2 °C | -2 / 5 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 0 h | 0 h | 0 h | 4 h |
| Neuschnee | 2 cm | 1 cm | 3 cm | 1 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 900 m | 1 200 m | 1 800 m | 2 400 m | 2 800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -2 °C | -5 °C | -9 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1 400 m | 1 400 m | 900 m | 900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -5 °C | -9 °C | -7 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 1 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 800 m | 1 200 m | 700 m | 1 900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 0 °C | -2 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 2 000 m | 1 700 m | 1 600 m | 1 700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -2 °C | 0 °C | 1 °C | 2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 2 cm | 1 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1 800 m | 2 500 m | 2 400 m | 2 200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 4 °C | 1 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2 400 m | 2 900 m | 2 900 m | 2 900 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov |
| 4 h | 3 h | 5 h | 6 h | 8 h | 9 h | 10 h | 10 h | 9 h | 7 h | 7 h | 6 h |
| 218 | 214 | 52 | 96 | 245 | 88 | 25 | 36 | 14 | 56 | 191 | 141 |
| 13 | 20 | 7 | 12 | 13 | 9 | 4 | 10 | 5 | 11 | 10 | 12 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort




