Résidence Aiguille Grive
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
| Höchster Punkt: | 3 226 m | 
| Tiefster Punkt: | 1 200 m | 
| Höhe Skiort: | 815 m | 
| Lifte insgesamt: | 43 | 
| Kabinenbahnen: | 10 | 
| Sessellifte: | 24 | 
| Schlepplifte: | 9 | 
| Pisten insgesamt: | 200 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 104 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 70 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 26 km | 
Wetter & Schneehöhen Les Arcs
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | ||||
| Min. / Max. Temp. | -1 / 3 °C | -2 / 1 °C | -10 / -2 °C | -8 / -1 °C | 
| Sonnenscheindauer | 5 h | 0 h | 0 h | 6 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 10 cm | 13 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 400 m | 2 700 m | 1 800 m | 2 300 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 2 °C | 2 °C | 2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 200 m | 3 300 m | 3 500 m | 3 400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 200 m | 3 000 m | 2 800 m | 2 800 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -6 °C | -9 °C | -10 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 25 km/h | 
| Neuschnee | 8 cm | 3 cm | 7 cm | 3 cm | 
| Schneefallgrenze | 2 500 m | 2 000 m | 1 800 m | 1 300 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -3 °C | -2 °C | -2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1 700 m | 2 300 m | 2 900 m | 3 000 m | 
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | ||||
| Min. / Max. Temp. | -5 / 8 °C | 3 / 8 °C | -2 / 4 °C | -5 / 2 °C | 
| Sonnenscheindauer | 5 h | 0 h | 0 h | 5 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 400 m | 2 700 m | 1 800 m | 2 300 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 8 °C | 4 °C | 4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 200 m | 3 300 m | 3 500 m | 3 400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 8 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 200 m | 3 000 m | 2 800 m | 2 800 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 2 °C | 3 °C | 0 °C | -2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 
| Schneefallgrenze | 2 500 m | 2 000 m | 1 800 m | 1 300 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 2 °C | -5 °C | -4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1 700 m | 2 300 m | 2 900 m | 3 000 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 4 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 7 h | 11 h | 9 h | 9 h | 7 h | 
| 93 | 176 | 318 | 266 | 63 | 47 | 121 | 104 | 27 | 51 | 24 | 81 | 
| 13 | 9 | 12 | 17 | 6 | 10 | 6 | 15 | 5 | 9 | 5 | 10 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    

 
 
 



