| Höchster Punkt: | 2 750 m |
| Tiefster Punkt: | 1 000 m |
| Höhe Skiort: | 1 000 m |
| Lifte insgesamt: | 29 |
| Kabinenbahnen: | 2 |
| Sessellifte: | 13 |
| Schlepplifte: | 14 |
| Pisten insgesamt: | 90 km |
|
Pisten:
|
55 km |
|
Pisten:
|
29 km |
|
Pisten:
|
6 km |
Wetter & Schneehöhen Le Grand Bornand
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. |
Schneehöhen
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort




