Résidence Prestige Front de Neige
29 Anzahl Bewertungen:
89 % Weiterempfehlungsrate:
| Höchster Punkt: | 3 167 m |
| Tiefster Punkt: | 1 207 m |
| Höhe Skiort: | 1 970 m |
| Lifte insgesamt: | 69 |
| Kabinenbahnen: | 13 |
| Sessellifte: | 29 |
| Schlepplifte: | 27 |
| Pisten insgesamt: | 225 km |
|
Pisten:
|
139 km |
|
Pisten:
|
59 km |
|
Pisten:
|
27 km |
Wetter & Schneehöhen La Plagne
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 74 |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 225 |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
25.10.25 |
Morgen
26.10.25 |
Mo.
27.10.25 |
Di.
28.10.25 |
Mi.
29.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -10 / -6 °C | -13 / -9 °C | -8 / -6 °C | -6 / 0 °C | -1 / -1 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 5 h | 0 h | 6 h | 3 h |
| Neuschnee | 26 cm | 9 cm | 24 cm | 0 cm | 9 cm |
| Schneefallgrenze | 2 000 m | 1 200 m | 2 000 m | 1 800 m | 2 800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -8 °C | -7 °C | -7 °C | -10 °C |
| Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 50 km/h | 60 km/h | 35 km/h |
| Neuschnee | 6 cm | 2 cm | 18 cm | 7 cm |
| Schneefallgrenze | 1 800 m | 2 000 m | 2 000 m | 1 400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -10 °C | -12 °C | -13 °C | -9 °C |
| Windgeschwindigkeit | 40 km/h | 40 km/h | 50 km/h | 50 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 3 cm | 6 cm | 1 cm |
| Schneefallgrenze | 1 200 m | 1 300 m | 1 100 m | 900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -7 °C | -6 °C | -6 °C | -6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 50 km/h | 65 km/h | 75 km/h | 55 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 4 cm | 12 cm | 8 cm |
| Schneefallgrenze | 1 800 m | 2 100 m | 2 200 m | 1 900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -1 °C | 0 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 50 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1 700 m | 2 500 m | 2 900 m | 2 700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 35 km/h | 45 km/h | 35 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 2 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2 800 m | 2 700 m | 2 900 m | 2 800 m |
|
Heute
25.10.25 |
Morgen
26.10.25 |
Mo.
27.10.25 |
Di.
28.10.25 |
Mi.
29.10.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -2 / 2 °C | -4 / -2 °C | -5 / -1 °C | -4 / 6 °C | -5 / 8 °C |
| Sonnenscheindauer | 0 h | 1 h | 0 h | 4 h | 3 h |
| Neuschnee | 3 cm | 5 cm | 4 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2 000 m | 1 200 m | 2 000 m | 1 800 m | 2 800 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 1 °C | -1 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 3 cm | 0 cm | 0 cm | 3 cm |
| Schneefallgrenze | 1 800 m | 2 000 m | 2 000 m | 1 400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -2 °C | -4 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 3 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1 200 m | 1 300 m | 1 100 m | 900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | -1 °C | -1 °C | -1 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 0 cm | 3 cm |
| Schneefallgrenze | 1 800 m | 2 100 m | 2 200 m | 1 900 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 5 °C | -1 °C | -4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 1 700 m | 2 500 m | 2 900 m | 2 700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -5 °C | 8 °C | 3 °C | 3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 15 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2 800 m | 2 700 m | 2 900 m | 2 800 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
| 4 h | 6 h | 5 h | 4 h | 5 h | 6 h | 8 h | 7 h | 11 h | 10 h | 9 h | 6 h |
| 96 | 154 | 325 | 273 | 68 | 53 | 125 | 153 | 42 | 71 | 33 | 106 |
| 13 | 7 | 13 | 14 | 7 | 10 | 9 | 21 | 5 | 10 | 6 | 15 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort




