| Höchster Punkt: | 2 746 m |
| Tiefster Punkt: | 1 352 m |
| Höhe Skiort: | 1 350 m |
| Lifte insgesamt: | 13 |
| Kabinenbahnen: | 1 |
| Sessellifte: | 5 |
| Schlepplifte: | 7 |
| Pisten insgesamt: | 65 km |
|
Pisten:
|
17 km |
|
Pisten:
|
43 km |
|
Pisten:
|
5 km |
Wetter & Schneehöhen La Norma
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 22 |
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 135 |
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
|
Heute
29.10.25 |
Morgen
30.10.25 |
Fr.
31.10.25 |
Sa.
01.11.25 |
So.
02.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | -4 / 1 °C | -3 / 3 °C | -4 / 3 °C | -3 / 4 °C | -4 / -1 °C |
| Sonnenscheindauer | 3 h | 9 h | 8 h | 4 h | 0 h |
| Neuschnee | 8 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 4 cm |
| Schneefallgrenze | 2 700 m | 2 700 m | 3 500 m | 3 400 m | 2 400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 1 °C | -2 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 1 cm | 5 cm |
| Schneefallgrenze | 3 100 m | 2 500 m | 2 300 m | 2 700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -1 °C | 3 °C | -2 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 2 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2 400 m | 3 000 m | 3 200 m | 3 200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -4 °C | 3 °C | -1 °C | -2 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 10 km/h | 10 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3 200 m | 3 400 m | 3 600 m | 3 500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | 3 °C | -1 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3 500 m | 3 500 m | 3 300 m | 3 200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -3 °C | -1 °C | -4 °C | -3 °C |
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 1 cm | 3 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2 700 m | 2 600 m | 1 900 m | 1 600 m |
|
Heute
29.10.25 |
Morgen
30.10.25 |
Fr.
31.10.25 |
Sa.
01.11.25 |
So.
02.11.25 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 0 / 11 °C | 4 / 14 °C | 2 / 15 °C | 4 / 14 °C | 4 / 12 °C |
| Sonnenscheindauer | 3 h | 9 h | 8 h | 4 h | 0 h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2 700 m | 2 700 m | 3 500 m | 3 400 m | 2 400 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 10 °C | 7 °C | 6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3 100 m | 2 500 m | 2 300 m | 2 700 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 13 °C | 7 °C | 4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2 400 m | 3 000 m | 3 200 m | 3 200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 14 °C | 8 °C | 5 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3 200 m | 3 400 m | 3 600 m | 3 500 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 13 °C | 9 °C | 6 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 3 500 m | 3 500 m | 3 300 m | 3 200 m |
|
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 11 °C | 7 °C | 4 °C |
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
| Schneefallgrenze | 2 700 m | 2 600 m | 1 900 m | 1 600 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep |
| 3 h | 5 h | 5 h | 3 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 10 h | 9 h | 9 h | 7 h |
| 14 | 92 | 183 | 148 | 26 | 68 | 133 | 54 | 0 | 7 | 1 | 9 |
| 3 | 7 | 11 | 15 | 5 | 9 | 12 | 10 | 0 | 3 | 0 | 2 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort




