La Clusaz
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
| Höchster Punkt: | 2 600 m | 
| Tiefster Punkt: | 1 100 m | 
| Höhe Skiort: | 1 039 m | 
| Lifte insgesamt: | 52 | 
| Kabinenbahnen: | 7 | 
| Sessellifte: | 13 | 
| Schlepplifte: | 32 | 
| Pisten insgesamt: | 132 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 70 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 40 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 22 km | 
Wetter & Schneehöhen La Clusaz
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | ||||
| Min. / Max. Temp. | 3 / 7 °C | 1 / 5 °C | -7 / 0 °C | -7 / 2 °C | 
| Sonnenscheindauer | 7 h | 1 h | 2 h | 9 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 8 cm | 10 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 300 m | 2 500 m | 1 800 m | 2 300 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 7 °C | 5 °C | 4 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 200 m | 3 300 m | 3 400 m | 3 200 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 4 °C | 3 °C | 1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 45 km/h | 40 km/h | 40 km/h | 30 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 100 m | 2 900 m | 3 000 m | 2 700 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | -3 °C | -5 °C | -7 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 8 cm | 3 cm | 6 cm | 1 cm | 
| Schneefallgrenze | 2 300 m | 1 900 m | 1 600 m | 1 200 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | -6 °C | -1 °C | 0 °C | 1 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1 100 m | 1 700 m | 2 300 m | 2 900 m | 
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | |
|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | ||||
| Min. / Max. Temp. | 5 / 17 °C | 5 / 16 °C | 2 / 9 °C | 0 / 8 °C | 
| Sonnenscheindauer | 6 h | 1 h | 0 h | 8 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 300 m | 2 500 m | 1 800 m | 2 300 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 17 °C | 9 °C | 7 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 200 m | 3 300 m | 3 400 m | 3 300 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 16 °C | 11 °C | 9 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 100 m | 2 900 m | 3 000 m | 2 700 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 8 °C | 8 °C | 5 °C | 2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2 400 m | 1 900 m | 1 600 m | 1 200 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 0 °C | 8 °C | 3 °C | 2 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1 100 m | 1 600 m | 2 400 m | 2 900 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 4 h | 6 h | 4 h | 4 h | 5 h | 7 h | 8 h | 7 h | 11 h | 9 h | 9 h | 6 h | 
| 9 | 107 | 236 | 202 | 73 | 44 | 87 | 98 | 0 | 17 | 7 | 43 | 
| 2 | 6 | 12 | 15 | 9 | 9 | 10 | 15 | 0 | 4 | 2 | 6 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    

 
 



