Todtnau
NEU!
Noch keine Bewertungen vorhanden.
| Höchster Punkt: | 1 450 m | 
| Tiefster Punkt: | 950 m | 
| Höhe Skiort: | 659 m | 
| Lifte insgesamt: | 38 | 
| Kabinenbahnen: | 1 | 
| Sessellifte: | 5 | 
| Schlepplifte: | 32 | 
| Pisten insgesamt: | 63 km | 
| 
                                                     
                                Pisten:
                             
                                                            
                                                            
                                                                         | 
                    27 km | 
| 
                                                     
                                Pisten:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    30 km | 
| 
                                                     
                                Pisten:
                             
                                                            
                                                                         | 
                    6 km | 
| Skirouten: | 17 km | 
Wetter & Schneehöhen Todtnau
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: k. A. | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): k. A. | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: k. A. | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: k. A. | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| 
                Heute
                 04.11.25  | 
                    
                Morgen
                 05.11.25  | 
                    
                Do.
                 06.11.25  | 
                    
                Fr.
                 07.11.25  | 
                    
                Sa.
                 08.11.25  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 4 / 12 °C | 8 / 13 °C | 7 / 12 °C | 5 / 10 °C | 2 / 7 °C | 
| Sonnenscheindauer | 8 h | 6 h | 8 h | 10 h | 10 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 400 m | 3 400 m | 3 300 m | 3 000 m | 2 500 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 15 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 200 m | 3 300 m | 3 400 m | 3 500 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 10 °C | 12 °C | 11 °C | 12 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 400 m | 3 400 m | 3 400 m | 3 500 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 11 °C | 10 °C | 8 °C | 7 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 400 m | 3 400 m | 3 200 m | 3 200 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 9 °C | 7 °C | 6 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 10 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 200 m | 3 200 m | 3 100 m | 2 900 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 6 °C | 4 °C | 3 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 15 km/h | 15 km/h | 20 km/h | 20 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2 600 m | 2 700 m | 2 600 m | 2 500 m | 
| 
                Heute
                 04.11.25  | 
                    
                Morgen
                 05.11.25  | 
                    
                Do.
                 06.11.25  | 
                    
                Fr.
                 07.11.25  | 
                    
                Sa.
                 08.11.25  | 
            |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 4 / 12 °C | 7 / 13 °C | 5 / 12 °C | 5 / 12 °C | 3 / 10 °C | 
| Sonnenscheindauer | 8 h | 6 h | 8 h | 10 h | 10 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 400 m | 3 400 m | 3 300 m | 3 000 m | 2 500 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 12 °C | 7 °C | 7 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 200 m | 3 300 m | 3 400 m | 3 500 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 7 °C | 13 °C | 8 °C | 8 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 400 m | 3 400 m | 3 400 m | 3 500 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 6 °C | 12 °C | 7 °C | 5 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 10 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 500 m | 3 500 m | 3 200 m | 3 200 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 12 °C | 7 °C | 5 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 3 200 m | 3 200 m | 3 100 m | 2 800 m | 
| 
                        Morgens | 
                                    
                        Mittags | 
                                    
                        Abends | 
                                    
                        Nachts | 
                            |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 10 °C | 4 °C | 3 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2 600 m | 2 700 m | 2 500 m | 2 500 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
 - Schneefall (cm)
 - Schneetage
 
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | 
| 4 h | 3 h | 3 h | 4 h | 6 h | 7 h | 7 h | 10 h | 8 h | 8 h | 5 h | 4 h | 
| 50 | 68 | 63 | 38 | 22 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 
| 6 | 9 | 10 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    




