| Höchster Punkt: | 774 m | 
| Tiefster Punkt: | 680 m | 
| Höhe Skiort: | 770 m | 
| Lifte insgesamt: | 2 | 
| Kabinenbahnen: | 0 | 
| Sessellifte: | 0 | 
| Schlepplifte: | 2 | 
| Pisten insgesamt: | 2,3 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 0,9 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 0,7 km | 
| 
                                Pisten:
                             | 0,7 km | 
Wetter & Schneehöhen Masserberg
| Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 3 | 
| Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 2,3 | 
| Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. | 
| Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein | 
| Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein | 
Schneehöhen
Wettervorhersage
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | Di. 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 3 / 9 °C | 7 / 11 °C | 5 / 10 °C | 4 / 7 °C | 4 / 10 °C | 
| Sonnenscheindauer | 5 h | 1 h | 0 h | 2 h | 6 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2 700 m | 2 400 m | 1 400 m | 1 100 m | 3 200 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 9 °C | 7 °C | 8 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 35 km/h | 25 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2 800 m | 3 100 m | 3 100 m | 2 700 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 9 °C | 11 °C | 10 °C | 9 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 30 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2 700 m | 2 700 m | 2 700 m | 1 900 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 8 °C | 8 °C | 6 °C | 5 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 35 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1 400 m | 1 600 m | 1 600 m | 1 400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 6 °C | 4 °C | 5 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 35 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 30 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1 200 m | 1 100 m | 1 600 m | 2 000 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 9 °C | 6 °C | 6 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 30 km/h | 40 km/h | 30 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2 700 m | 3 300 m | 3 200 m | 3 300 m | 
| Heute 31.10.25 | Morgen 01.11.25 | So. 02.11.25 | Mo. 03.11.25 | Di. 04.11.25 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage Vorhersage | |||||
| Min. / Max. Temp. | 3 / 10 °C | 7 / 12 °C | 5 / 10 °C | 4 / 7 °C | 4 / 11 °C | 
| Sonnenscheindauer | 5 h | 1 h | 0 h | 2 h | 6 h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2 800 m | 2 300 m | 1 400 m | 1 100 m | 3 200 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 3 °C | 10 °C | 7 °C | 8 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 20 km/h | 20 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2 800 m | 3 100 m | 3 100 m | 2 800 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 8 °C | 12 °C | 10 °C | 10 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2 700 m | 2 700 m | 2 700 m | 1 900 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 9 °C | 8 °C | 7 °C | 5 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 20 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1 400 m | 1 600 m | 1 600 m | 1 400 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 4 °C | 7 °C | 5 °C | 5 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 30 km/h | 25 km/h | 25 km/h | 20 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 1 200 m | 1 100 m | 1 600 m | 2 100 m | 
| Morgens | Mittags | Abends | Nachts | |
|---|---|---|---|---|
| Temperatur | 5 °C | 10 °C | 7 °C | 6 °C | 
| Windgeschwindigkeit | 25 km/h | 25 km/h | 30 km/h | 25 km/h | 
| Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 
| Schneefallgrenze | 2 600 m | 3 300 m | 3 200 m | 3 300 m | 
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
| 2024 | 2025 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Okt | Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | 
| 4 h | 2 h | 1 h | 2 h | 3 h | 6 h | 7 h | 8 h | 10 h | 7 h | 9 h | 5 h | 
| 0 | 12 | 26 | 34 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 0 | 4 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
        Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort
    




