Höchster Punkt: | 2 640 m |
Tiefster Punkt: | 1 710 m |
Höhe Skiort: | 2 080 m |
Lifte insgesamt: | 71 |
Schlepplifte: | 37 |
Sessellifte: | 28 |
Kabinenbahnen: | 6 |
Pisten insgesamt: | 210 km |
Pisten:
|
100 km |
Pisten:
|
77 km |
Pisten:
|
33 km |
Wetter & Schneehöhen Pas de la Casa
Schneehöhen & Pisteninfos letzte Aktualisierung: 01.11.2024
Schneehöhe Tal: k. A. | Skilifte offen: 0 / 74 |
Schneehöhe Berg: k. A. | Pisten offen (in km): 0 / 215 |
Letzter Schneefall: k. A. | Rodelbahn offen: k. A. |
Schneezustand: k. A. | Snowpark offen: Nein |
Winterwanderwege: k. A. | Talabfahrt offen: Nein |
Schneehöhen
Wettervorhersage
Heute
05.11.24 |
Morgen
06.11.24 |
Do.
07.11.24 |
Fr.
08.11.24 |
Sa.
09.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 1 / 4 °C | 0 / 2 °C | 0 / 2 °C | -1 / 3 °C | -1 / 2 °C |
Sonnenscheindauer | 2 h | 4 h | 1 h | 7 h | 5 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 1 cm |
Schneefallgrenze | 2 900 m | 2 700 m | 2 600 m | 2 800 m | 2 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 2 °C | 3 °C | 2 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 700 m | 2 900 m | 2 800 m | 2 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 2 °C | 1 °C | 0 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 700 m | 2 700 m | 2 700 m | 2 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 1 °C | 1 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 0 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 10 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 400 m | 2 600 m | 2 600 m | 2 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 0 °C | 3 °C | 1 °C | 1 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 600 m | 2 800 m | 2 800 m | 2 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | -1 °C | 2 °C | 0 °C | -1 °C |
Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 600 m | 2 700 m | 2 400 m | 2 200 m |
Heute
05.11.24 |
Morgen
06.11.24 |
Do.
07.11.24 |
Fr.
08.11.24 |
Sa.
09.11.24 |
|
---|---|---|---|---|---|
5 Tage Vorhersage | |||||
Min. / Max. Temp. | 5 / 8 °C | 4 / 7 °C | 3 / 6 °C | 3 / 7 °C | 3 / 7 °C |
Sonnenscheindauer | 2 h | 4 h | 1 h | 7 h | 5 h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 900 m | 2 700 m | 2 600 m | 2 800 m | 2 400 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 6 °C | 8 °C | 6 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 700 m | 2 900 m | 2 800 m | 2 800 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 7 °C | 5 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 0 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 700 m | 2 700 m | 2 700 m | 2 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 5 °C | 4 °C | 4 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 400 m | 2 600 m | 2 600 m | 2 600 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 3 °C | 7 °C | 4 °C | 5 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 600 m | 2 800 m | 2 800 m | 2 900 m |
Morgens |
Mittags |
Abends |
Nachts |
|
---|---|---|---|---|
Temperatur | 4 °C | 7 °C | 4 °C | 3 °C |
Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
Neuschnee | 0 cm | 0 cm | 0 cm | 0 cm |
Schneefallgrenze | 2 600 m | 2 700 m | 2 400 m | 2 200 m |
Klima
- Sonnenstunden (Ø)
- Schneefall (cm)
- Schneetage
2023 | 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nov | Dez | Jan | Feb | Mrz | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt |
4 h | 5 h | 4 h | 4 h | 5 h | 6 h | 6 h | 7 h | 11 h | 10 h | 6 h | 4 h |
73 | 49 | 45 | 90 | 123 | 50 | 37 | 5 | 0 | 0 | 3 | 30 |
8 | 7 | 6 | 11 | 14 | 9 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Quelle Wetterdaten: © GeoSphere Austria
Quelle Schneedaten: Skiresort