SnowTrex SnowTrex

Suchen & Buchen

Suchen

Telefonische Beratung

01 928 13 13


Newsletter

Urlaub

Urlaub

Orte

Wetter

Schnee

    MIN MAX im Tal am Berg

Österreich

Abtenau (Dachstein-West) bedeckt -4°C 5°C 150 cm 270 cm
Achenkirch (Achensee) bedeckt -5°C 5°C 130 cm 240 cm
Alpbach (Alpbachtal) bedeckt -5°C 5°C 80 cm 200 cm
Altenmarkt (Flachau/Zauchensee) stark bewölkt -5°C 5°C 90 cm 475 cm
Auffach (Wildschönau) bedeckt -4°C 5°C 160 cm 300 cm
Bad Gastein (Gasteiner Tal) bedeckt -4°C 5°C 60 cm 335 cm
Bad Goisern bedeckt -3°C 7°C 70 cm 410 cm
Bad Häring (SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental) bedeckt -3°C 6°C 130 cm 280 cm
Bad Hofgastein (Gasteiner Tal) bedeckt -5°C 5°C 60 cm 335 cm
Bad Kleinkirchheim stark bewölkt -5°C 5°C 60 cm 85 cm
Berwang (Tiroler Zugspitz Arena) bedeckt -5°C 3°C 200 cm 250 cm
Brixen im Thale (SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental) bedeckt -4°C 5°C 130 cm 280 cm
Bruck am Großglockner (Zell am See/Kaprun) bedeckt -4°C 5°C 60 cm 240 cm
Döllach (Heiligenblut) bedeckt -2°C 8°C 60 cm 140 cm
Ebbs (Ferienland Kufstein) bedeckt -3°C 6°C 60 cm 95 cm
Ellmau (SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental) bedeckt -4°C 5°C 130 cm 280 cm
Erl (Ferienland Kufstein) bedeckt -3°C 6°C 60 cm 95 cm
Fieberbrunn bedeckt -5°C 4°C 155 cm 290 cm
Filzmoos (Flachau/Zauchensee) bedeckt -5°C 4°C 50 cm 290 cm
Finkenberg (Zillertal) bedeckt -3°C 5°C 110 cm 190 cm
Flachau (Flachau/Zauchensee) bedeckt -5°C 5°C 50 cm 290 cm
Flirsch (St. Anton am Arlberg) bedeckt -6°C 5°C 170 cm 515 cm
Fügen (Zillertal) bedeckt -3°C 6°C 160 cm 260 cm
Fusch am Großglockner (Zell am See/Kaprun) bedeckt -4°C 5°C 60 cm 240 cm
Gerlos leichter Regen -4°C 4°C 30 cm 190 cm
Going (SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental) bedeckt -4°C 5°C 130 cm 280 cm
Götzens (Axamer Lizum) bedeckt -5°C 6°C 70 cm 180 cm
Heiligenblut (Heiligenblut) bedeckt -4°C 5°C 60 cm 140 cm
Hinterglemm (Saalbach-Hinterglemm) bedeckt -5°C 4°C 155 cm 310 cm
Hippach (Zillertal) bedeckt -2°C 5°C 30 cm 280 cm
Hopfgarten (SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental) bedeckt -3°C 5°C 130 cm 280 cm
Innsbruck (Skiregion Innsbruck) bedeckt -3°C 6°C 80 cm 130 cm
Ischgl leichter Regen -6°C 4°C 100 cm 220 cm
Itter (SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental) bedeckt -3°C 5°C 130 cm 280 cm
Jochberg (Kitzbüheler Alpen) bedeckt -4°C 4°C 125 cm 255 cm
Kaltenbach (Zillertal) bedeckt -3°C 6°C 50 cm 320 cm
Kaprun (Zell am See/Kaprun) bedeckt -4°C 5°C 60 cm 240 cm
Kirchberg (Kitzbüheler Alpen) bedeckt -4°C 5°C 125 cm 255 cm
Kirchbichl (SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental) bedeckt -3°C 6°C 130 cm 280 cm
Kirchdorf (Kaiserwinkl) bedeckt -5°C 5°C 80 cm 280 cm
Kitzbühel (Kitzbüheler Alpen) bedeckt -4°C 6°C 125 cm 255 cm
Kolsassberg (Skiregion Innsbruck) bedeckt -4°C 5°C 80 cm 130 cm
Königsleiten stark bewölkt 1°C 7°C 30 cm 190 cm
Kössen (Kaiserwinkl) bedeckt -4°C 5°C 80 cm 280 cm
Kramsach (Alpbachtal) bedeckt -3°C 6°C 80 cm 200 cm
Leogang (Saalbach-Hinterglemm) bedeckt -4°C 4°C 155 cm 310 cm
Lofer bedeckt -3°C 6°C 110 cm 280 cm
Maishofen (Zell am See/Kaprun) bedeckt -4°C 4°C 60 cm 240 cm
Mallnitz (Mölltaler Gletscher) stark bewölkt -3°C 6°C 70 cm 300 cm
Maria Alm bedeckt -4°C 5°C 190 cm 480 cm
Matrei (Osttirol) bedeckt -3°C 6°C 70 cm 150 cm
Maurach (Achensee) bedeckt -4°C 5°C 130 cm 200 cm
Mayrhofen (Zillertal) bedeckt -2°C 5°C 30 cm 280 cm
Mörtschach (Heiligenblut) stark bewölkt -3°C 8°C 60 cm 140 cm
Mühlbach am Hochkönig bedeckt -5°C 5°C 190 cm 260 cm
Münster bedeckt -3°C 6°C 160 cm 260 cm
Neukirchen am Großvenediger bedeckt -4°C 5°C 60 cm 220 cm
Neustift (Stubaital) bedeckt -3°C 6°C 75 cm 340 cm
Niederau (Wildschönau) bedeckt -4°C 5°C 160 cm 300 cm
Oberau (Wildschönau) bedeckt -4°C 5°C 160 cm 300 cm
Obergurgl/Hochgurgl bedeckt -7°C 2°C 71 cm 120 cm
Oberperfuss (Skiregion Innsbruck) bedeckt -5°C 6°C 70 cm 140 cm
Pertisau (Achensee) bedeckt -5°C 5°C 130 cm 200 cm
Prägraten (Osttirol) bedeckt -5°C 6°C 70 cm 150 cm
Ramsau a. Dachstein (Schladming-Dachstein Region) bedeckt -6°C 4°C 120 cm 510 cm
Rauris bedeckt -4°C 5°C 60 cm 200 cm
Saalbach (Saalbach-Hinterglemm) bedeckt -5°C 4°C 155 cm 310 cm
Sautens (Ötztal) bedeckt -3°C 6°C 30 cm 255 cm
Schwendt (Kaiserwinkl) bedeckt -5°C 5°C 80 cm 280 cm
Seefeld bedeckt -8°C 5°C 130 cm 230 cm
Sillian (Hochpustertal) stark bewölkt -6°C 6°C 40 cm 85 cm
Sölden leichter Regen -5°C 5°C 44 cm 293 cm
Söll (SkiWelt Wilder Kaiser-Brixental) bedeckt -3°C 5°C 130 cm 280 cm
St. Anton (St. Anton am Arlberg) leichter Regen -5°C 5°C 170 cm 515 cm
St. Leonhard (Pitztal) leichter Regen -6°C 5°C 232 cm 372 cm
St. Urban wolkig -6°C 7°C 60 cm 60 cm
Strass (Zillertal) bedeckt -3°C 6°C 160 cm 260 cm
Thaur (Skiregion Innsbruck) bedeckt -3°C 6°C 80 cm 130 cm
Tux bedeckt -4°C 4°C 110 cm 190 cm
Wagrain (Flachau/Zauchensee) bedeckt -5°C 5°C 50 cm 290 cm
Walchsee (Kaiserwinkl) bedeckt -4°C 5°C 80 cm 280 cm
Weerberg (Skiregion Innsbruck) bedeckt -4°C 5°C 80 cm 130 cm
Werfen bedeckt -3°C 6°C 160 cm 220 cm
Zams (Landeck) bedeckt -3°C 8°C 40 cm 350 cm
Zell am See (Zell am See/Kaprun) bedeckt -4°C 5°C 60 cm 240 cm
Zell am Ziller (Zillertal) bedeckt -2°C 5°C 30 cm 190 cm





SnowTrex ist eine Marke der
TravelTrex GmbH
Bonner Str. 484-486
50968 KÖLN (DEUTSCHLAND)
Tel.: 01 928 13 13
Fax: +49 (0)221 33 60 620
info-at@snowtrex.com
www.snowtrex.at
Geschäftsführer:
Andreas Rühl, Thomas Bartel
Amtsgericht Köln, HRB 31998
USt.-ID: DE 813 076 768
Bankverbindung:
Commerzbank
IBAN: DE91 3704 0044 0120 5863 00
SWIFT: COBADEFF370
Bitte warten
x schließen